MARVEL(M6)
大场景及复杂场景清洁专家

中大型复杂场景清洁
大场景及复杂场景清洁,大水箱长效作业,专为中大型复杂场景设计。
适用场景:零售/超市/工厂车间/仓储/物流/机场/车站/医疗/商场等场景
技术参数
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 产品尺寸 | 1108(L)×699(W)×1168(H) mm |
| 充电时间 | 2h (90 Ah) / 2.5h (120 Ah) |
| 续航时间 | 5-7 h(洗);8-10 h(扫);10-13 h(推) |
| 最大理论清洁效率 | 3024 m²/h(洗);4234 m²/h(扫);3830 m²/h(推) |
| 清/污水箱容积 | 80 L / 70 L |
| 清洁宽度 | 洗地600 mm;扫地840 mm;推尘760 mm |
| 最大运行速度 | 1.4 m/s |
| 最大清洁压力 | 55 kg |
| 最小通行宽度 | 850 mm |
| 最小掉头宽度 | 1,300 mm |
| 爬坡能力 | 10° (≈17.63%) |
| 传感器配置 | 3D激光雷达、2D激光雷达、深度摄像头、RGB摄像头、防跌落、防碰撞 |
核心特点
扫洗同步
防缠绕边刷
3D激光雷达
远程部署
智慧自清洁
