MIRA(M4)
中小场景&复杂场景清洁专家

中小型复杂场景清洁
中小场景&复杂场景清洁专家,狭窄通道灵活穿梭,专为中小型复杂场景设计。
商超/写字楼/医院
技术参数
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 产品尺寸 | 680(L)×550(W)×900(H) mm |
| 充电时间 | 2h (45 Ah) / 2.5h (60 Ah) |
| 续航时间 | 3.3-4.4 h(洗);6-8 h(扫);7.5-10 h(推) |
| 最大理论清洁效率 | 2016 m²/h(洗);3780 m²/h(扫);3124 m²/h(推) |
| 清/污水箱容积 | 22 L / 20 L |
| 清洁宽度 | 洗地400 mm;扫地750 mm;推尘620 mm |
| 最大运行速度 | 1.4 m/s |
| 最大清洁压力 | 25 kg |
| 最小通行宽度 | 660 mm |
| 最小掉头宽度 | 950 mm |
| 爬坡能力 | 作业 3° (≈5.2%);非作业 6° (≈10.51%) |
| 传感器配置 | 3D激光雷达、2D激光雷达、深度摄像头、RGB摄像头、防跌落、防碰撞 |
核心特点
前扫后洗
窄道掉头
3D激光雷达
远程部署
智能自清洁
